基準日:2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,806円 | +5円 | ||
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 10,644円 | -108円 | ||
| ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン | 5,986円 | +75円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

基準日:2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,806円 | +5円 | ||
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 10,644円 | -108円 | ||
| ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン | 5,986円 | +75円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.