基準日:2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,625円 | -2円 | ||
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 10,672円 | -240円 | ||
| ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン | 5,477円 | -149円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.
基準日:2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,625円 | -2円 | ||
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 10,672円 | -240円 | ||
| ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン | 5,477円 | -149円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.