基準日:2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ次世代環境関連株投信 | 9,361円 | -2円 | ||
| ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド | 10,018円 | +0円 | ||
| ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ) | 6,288円 | -53円 | ||
| ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 6,068円 | -46円 | ||
| ピクテ・ヨーロピアン・オープン | 7,234円 | -55円 | ||
| e-ファンド@ピクテ | 4,622円 | +3円 | ||
| ピクテ・グローバル・バランス・オープン | 7,157円 | -5円 | ||
| 愛称:鼓動 清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型] |
8,175円 | -14円 | ||
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) | 8,306円 | +6円 | ||
| 愛称:ヤマト ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド |
4,413円 | +55円 | ||
| 愛称:ピクテIF中国H株 ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - 中国H株 |
9,083円 | +24円 | ||
| 愛称:ピクテIFブラジル株 ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 |
9,412円 | +13円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.
