基準日:2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ次世代環境関連株投信 | 8,473円 | -247円 | ||
| ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド | 10,019円 | +0円 | ||
| ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ) | 5,873円 | -57円 | ||
| ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 5,457円 | -153円 | ||
| ピクテ・ヨーロピアン・オープン | 6,519円 | -183円 | ||
| e-ファンド@ピクテ | 4,422円 | -79円 | ||
| ピクテ・グローバル・バランス・オープン | 6,901円 | -93円 | ||
| 愛称:鼓動 清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型] |
7,999円 | -27円 | ||
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) | 8,187円 | -83円 | ||
| 愛称:ヤマト ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド |
4,037円 | -110円 | ||
| 愛称:ピクテIF中国H株 ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - 中国H株 |
7,487円 | -106円 | ||
| 愛称:ピクテIFブラジル株 ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 |
6,525円 | -316円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.
