基準日:2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 4,659円 | +3円 | ||
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,806円 | +5円 | ||
| ピクテ次世代環境関連株投信 | 9,361円 | -2円 | ||
| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 5,142円 | +1円 | ||
| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 8,871円 | -14円 | ||
| ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | 5,792円 | +4円 | ||
| ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 6,068円 | -46円 | ||
| ピクテ・ヨーロピアン・オープン | 7,234円 | -55円 | ||
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 9,972円 | -85円 | ||
| e-ファンド@ピクテ | 4,622円 | +3円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.
