基準日:2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 4,412円 | -1円 | ||
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,625円 | -2円 | ||
| ピクテ次世代環境関連株投信 | 8,473円 | -247円 | ||
| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 4,443円 | +0円 | ||
| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 8,410円 | -232円 | ||
| ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | 5,416円 | -148円 | ||
| ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 5,457円 | -153円 | ||
| ピクテ・ヨーロピアン・オープン | 6,519円 | -183円 | ||
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 9,568円 | -321円 |
Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.
