追加型投信/海外/債券日経新聞掲載名:ハイソブなし
基準日: 2019年02月18日
- ファンドの特色
-
- 主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します
- 原則として為替ヘッジを行いません
- 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。
決算日 | 分配金 |
---|---|
2019/02/15 | 20円 |
2019/01/15 | 20円 |
2018/12/17 | 20円 |
2018/11/15 | 20円 |
2018/10/15 | 20円 |
2018/09/18 | 20円 |
2018/08/15 | 20円 |
2018/07/17 | 20円 |
2018/06/15 | 20円 |
2018/05/15 | 20円 |
2018/04/16 | 20円 |
2018/03/15 | 20円 |
2018/02/15 | 20円 |
2018/01/15 | 20円 |
2017/12/15 | 20円 |
2017/11/15 | 20円 |
2017/10/16 | 20円 |
2017/09/15 | 20円 |
2017/08/15 | 20円 |
2017/07/18 | 20円 |
2017/06/15 | 20円 |
2017/05/15 | 20円 |
2017/04/17 | 20円 |
2017/03/15 | 20円 |
2017/02/15 | 20円 |
2017/01/16 | 20円 |
2016/12/15 | 20円 |
2016/11/15 | 20円 |
2016/10/17 | 20円 |
2016/09/15 | 20円 |
2016/08/15 | 20円 |
2016/07/15 | 20円 |
2016/06/15 | 20円 |
2016/05/16 | 20円 |
2016/04/15 | 20円 |
2016/03/15 | 20円 |
2016/02/15 | 20円 |
2016/01/15 | 30円 |
2015/12/15 | 30円 |
2015/11/16 | 30円 |
2015/10/15 | 30円 |
2015/09/15 | 30円 |
2015/08/17 | 30円 |
2015/07/15 | 30円 |
2015/06/15 | 30円 |
2015/05/15 | 30円 |
2015/04/15 | 30円 |
2015/03/16 | 30円 |
2015/02/16 | 30円 |
2015/01/15 | 30円 |
2014/12/15 | 30円 |
2014/11/17 | 30円 |
2014/10/15 | 30円 |
2014/09/16 | 40円 |
2014/08/15 | 40円 |
2014/07/15 | 40円 |
2014/06/16 | 40円 |
2014/05/15 | 40円 |
2014/04/15 | 40円 |
2014/03/17 | 40円 |
2014/02/17 | 40円 |
2014/01/15 | 40円 |
2013/12/16 | 40円 |
2013/11/15 | 40円 |
2013/10/15 | 40円 |
2013/09/17 | 40円 |
2013/08/15 | 40円 |
2013/07/16 | 40円 |
2013/06/17 | 40円 |
2013/05/15 | 40円 |
2013/04/15 | 40円 |
2013/03/15 | 40円 |
2013/02/15 | 40円 |
2013/01/15 | 50円 |
2012/12/17 | 50円 |
2012/11/15 | 50円 |
2012/10/15 | 50円 |
2012/09/18 | 50円 |
2012/08/15 | 50円 |
2012/07/17 | 60円 |
2012/06/15 | 60円 |
2012/05/15 | 60円 |
2012/04/16 | 60円 |
2012/03/15 | 60円 |
2012/02/15 | 60円 |
2012/01/16 | 60円 |
2011/12/15 | 60円 |
2011/11/15 | 60円 |
2011/10/17 | 60円 |
2011/09/15 | 60円 |
2011/08/15 | 60円 |
2011/07/15 | 60円 |
2011/06/15 | 60円 |
2011/05/16 | 60円 |
2011/04/15 | 60円 |
2011/03/15 | 60円 |
2011/02/15 | 60円 |
2011/01/17 | 60円 |
2010/12/15 | 60円 |
2010/11/15 | 60円 |
2010/10/15 | 60円 |
2010/09/15 | 60円 |
2010/08/16 | 60円 |
2010/07/15 | 60円 |
2010/06/15 | 60円 |
2010/05/17 | 60円 |
2010/04/15 | 60円 |
2010/03/15 | 60円 |
2010/02/15 | 60円 |
2010/01/15 | 60円 |
2009/12/15 | 60円 |
2009/11/16 | 60円 |
2009/10/15 | 60円 |
2009/09/15 | 60円 |
2009/08/17 | 60円 |
2009/07/15 | 60円 |
2009/06/15 | 60円 |
2009/05/15 | 60円 |
2009/04/15 | 60円 |
2009/03/16 | 60円 |
2009/02/16 | 60円 |
2009/01/15 | 60円 |
2008/12/15 | 60円 |
2008/11/17 | 60円 |
2008/10/15 | 60円 |
2008/09/16 | 60円 |
2008/08/15 | 60円 |
2008/07/15 | 60円 |
2008/06/16 | 60円 |
2008/05/15 | 60円 |
2008/04/15 | 60円 |
2008/03/17 | 65円 |
2008/02/15 | 65円 |
2008/01/15 | 65円 |
2007/12/17 | 65円 |
2007/11/15 | 65円 |
2007/10/15 | 65円 |
2007/09/18 | 65円 |
2007/08/15 | 65円 |
2007/07/17 | 65円 |
2007/06/15 | 65円 |
2007/05/15 | 65円 |
2007/04/16 | 65円 |
2007/03/15 | 65円 |
2007/02/15 | 65円 |
2007/01/15 | 65円 |
2006/12/15 | 65円 |
2006/11/15 | 65円 |
2006/10/16 | 60円 |
2006/09/15 | 60円 |
2006/08/15 | 60円 |
2006/07/18 | 60円 |
2006/06/15 | 60円 |
2006/05/15 | 65円 |
2006/04/17 | 65円 |
2006/03/15 | 65円 |
2006/02/15 | 65円 |
2006/01/16 | 65円 |
2005/12/15 | 65円 |
2005/11/15 | 60円 |
2005/10/17 | 60円 |
2005/09/15 | 60円 |
2005/08/15 | 60円 |
2005/07/15 | 57円 |
2005/06/15 | 57円 |
2005/05/16 | 57円 |
2005/04/15 | 57円 |
2005/03/15 | 57円 |
2005/02/15 | 57円 |
2005/01/17 | 57円 |
2004/12/15 | 57円 |
2004/11/15 | 57円 |
2004/10/15 | 57円 |
2004/09/15 | 57円 |
2004/08/16 | 57円 |
2004/07/15 | 57円 |
2004/06/15 | 57円 |
2004/05/17 | 57円 |
2004/04/15 | 57円 |
2004/03/15 | 57円 |
2004/02/16 | 53円 |
2004/01/15 | 53円 |
2003/12/15 | 53円 |
2003/11/17 | 53円 |
2003/10/15 | 55円 |
2003/09/16 | 55円 |
2003/08/15 | 50円 |
2003/07/15 | 45円 |
設定来累計 | 8,861円 |
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。
証券会社
※ 野村證券株式会社(野村ネット&コール専用)では、新規販売は行っておらず解約のみ受付けております。
※ 三井住友信託銀行株式会社では、2012年4月1日以降、新規の買付を停止しており、換金のみの受付となります。(ただし、けいぞく(再投資)コースの分配金再投資は引き続き行われます。)
※ FFG証券株式会社では、新規買付けのお申し込みは取り扱いません。
マリー・テレーズ・バートン
エマージング債券運用チーム・ヘッド
2004年ピクテ・アセット・マネジメント入社。エマージング債券アナリスト、シニア・インベストメント・マネジャーを経て、2018年5月よりエマージング債券運用チーム・ヘッドに就任。ピクテ入社前は、ダン&ブラッドストリートにてエコノミストとして欧州諸国の経済を分析する。
- オックスフォード大学バリオル・カレッジ卒業。哲学および政治経済を専攻し、優等学位を取得。
- ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院(SOAS)金融・経営学修士、開発金融の分野で優等賞受賞。
- CFA協会認定証券アナリスト
- 運用関連業務経験 17年
2019年01月31日現在
累計リターン
- 2019年01月末
- 累計リターン
- 1ヵ月
- +1.65%
- 3ヵ月
- -0.16%
- 6ヵ月
- -0.91%
- 1年
- -2.13%
- 3年(年率)
- +1.15%
- 5年(年率)
- +4.02%
- 設定来
- +113.84%
設定日:2003年06月06日
直近の分配金
- 決算日
- 分配金
- 2019/02/15
- 20円
- 2019/01/15
- 20円
- 2018/12/17
- 20円
- 2018/11/15
- 20円
- 2018/10/15
- 20円
- 設定来累計
- 8,861円
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
特定日付けの基準価額
年
月
日
- 基準価額
- {{Item.KijyunDate}}
- {{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円
指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。
- 2019年01月末
- 累計リターン
- 1ヶ月
- +1.65%
- 3ヶ月
- -0.16%
- 6ヶ月
- -0.91%
- 1年
- -2.13%
- 3年(年率)
- +1.15%
- 5年(年率)
- +4.02%
- 設定来
- +113.84%
設定日:2003年06月06日
- 決算日
- 分配金
- 2019/02/15
- 20円
- 2019/01/15
- 20円
- 2018/12/17
- 20円
- 2018/11/15
- 20円
- 2018/10/15
- 20円
- 設定来累計
- 8,861円
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
年
月
日
- 基準価額
- {{Item.KijyunDate}}
- {{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円
指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。
関連情報
-
2019/02/01 ファンドレポート -
2017/04/13 マーケット情報 -
2016/10/05 マーケット情報 -
2016/08/15 マーケット情報 -
2016/08/15 マーケット情報 -
2016/07/14 マーケット情報 -
2016/06/15 マーケット情報 -
2016/05/18 マーケット情報 -
2016/04/12 マーケット情報 -
2016/04/01 マーケット情報 -
2016/03/14 マーケット情報 -
2016/02/24 マーケット情報 -
2016/02/12 マーケット情報 -
2016/02/10 ファンドレポート -
2016/01/19 マーケット情報
お知らせ
-
2018/12/03 重要なお知らせ